UEFA Champions League 1998-99
| Date | Club | Club | Matches | Agg. |
|---|---|---|---|---|
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FK Sileks | Club Brugge KV |
0:0
1:2
|
1:2 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
ŁKS Łódź | Kapaz |
4:1
3:1
|
7:2 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Litex Lovech | Halmstads BK |
2:0
*
1:2
|
3:2 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Grasshopper Club | Jeunesse Esch |
6:0
2:0
|
8:0 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Celtic FC | St Patrick's Athletic FC |
0:0
2:0
|
2:0 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FK Kareda Kaunas | NK Maribor |
0:3
**
0:1
|
0:4 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FC Dynamo Kyiv | Barry Town United FC |
8:0
2:1
|
10:1 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Cliftonville FC | FC VSS Košice |
1:5
0:8
|
1:13 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Skonto FC | FC Dinamo Minsk |
0:0
2:1
|
2:1 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
Valletta FC | Anorthosis Famagusta FC |
0:2
0:6
***
|
0:8 |
|
22.07.1998
27.07.1998
|
Beitar Jerusalem FC | B36 Tórshavn |
4:1
1:0
****
|
5:1 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FC Dinamo Tbilisi | KF Vllaznia |
3:0
*****
1:3
******
|
4:3 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
HJK Helsinki | FC Yerevan |
2:0
3:0
|
5:0 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FK Obilić | ÍBV Vestmannaeyjar |
2:0
2:1
|
4:1 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FC Zimbru Chișinău | Újpest FC |
1:0
1:3
|
2:3 |
|
22.07.1998
29.07.1998
|
FC Steaua București | FC Flora |
4:1
1:3
|
5:4 |
| Date | Club | Club | Matches | Agg. |
|---|---|---|---|---|
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Rosenborg BK | Club Brugge KV |
2:0
2:4
|
4:4* |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Manchester United FC | ŁKS Łódź |
2:0
0:0
|
2:0 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Litex Lovech | FC Spartak Moscow |
0:5
**
2:6
|
2:11 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Galatasaray SK | Grasshopper Club |
2:1
3:2
|
5:3 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Celtic FC | Croatia Zagreb |
1:0
0:3
|
1:3 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
NK Maribor | PSV Eindhoven |
2:1
1:4 a.e.t.
|
3:5 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
FC Dynamo Kyiv | AC Sparta Praha fotbal |
0:1
1:0 a.e.t.
***
|
1:1 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
FC VSS Košice | Brøndby IF |
0:2
1:0
****
|
1:2 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Inter Milan | Skonto FC |
4:0
*****
3:1
|
7:1 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
Olympiacos FC | Anorthosis Famagusta FC |
2:1
4:2
******
|
6:3 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
SL Benfica | Beitar Jerusalem FC |
6:0
2:4
|
8:4 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
FC Dinamo Tbilisi | Athletic Bilbao |
2:1
0:1
|
2:2******* |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
HJK Helsinki | FC Metz |
1:0
1:1
|
2:1 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
FC Bayern Munich | FK Obilić |
4:0
1:1
|
5:1 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
SK Sturm Graz | Újpest FC |
4:0
3:2
|
7:2 |
|
12.08.1998
26.08.1998
|
FC Steaua București | Panathinaikos FC |
2:2
3:6
|
5:8 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | FC Porto | Olympiacos FC | 2:2 |
| 16.09.1998 | Croatia Zagreb | AFC Ajax | 0:0 |
| 30.09.1998 | AFC Ajax | FC Porto | 2:1 |
| 30.09.1998 | Olympiacos FC | Croatia Zagreb | 2:0 |
| 21.10.1998 | Olympiacos FC | AFC Ajax | 1:0 |
| 21.10.1998 | FC Porto | Croatia Zagreb | 3:0 |
| 04.11.1998 | AFC Ajax | Olympiacos FC | 2:0 |
| 04.11.1998 | Croatia Zagreb | FC Porto | 3:1 |
| 25.11.1998 | AFC Ajax | Croatia Zagreb | 0:1 |
| 25.11.1998 | Olympiacos FC | FC Porto | 2:1 |
| 09.12.1998 | FC Porto | AFC Ajax | 3:0 |
| 09.12.1998 | Croatia Zagreb | Olympiacos FC | 1:1 |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 |
| 2 | Croatia Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 8 |
| 3 | FC Porto | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 7 |
| 4 | AFC Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | Juventus FC | Galatasaray SK | 2:2 |
| 16.09.1998 | Athletic Bilbao | Rosenborg BK | 1:1 |
| 30.09.1998 | Rosenborg BK | Juventus FC | 1:1 |
| 30.09.1998 | Galatasaray SK | Athletic Bilbao | 2:1 |
| 21.10.1998 | Rosenborg BK | Galatasaray SK | 3:0 |
| 21.10.1998 | Athletic Bilbao | Juventus FC | 0:0 |
| 04.11.1998 | Juventus FC | Athletic Bilbao | 1:1 |
| 04.11.1998 | Galatasaray SK | Rosenborg BK | 3:0 |
| 25.11.1998 | Rosenborg BK | Athletic Bilbao | 2:1 |
| 02.12.1998 | Galatasaray SK | Juventus FC | 1:1* |
| 09.12.1998 | Juventus FC | Rosenborg BK | 2:0 |
| 09.12.1998 | Athletic Bilbao | Galatasaray SK | 1:0 |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | Galatasaray SK | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 3 | Rosenborg BK | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 |
| 4 | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | Real Madrid CF | Inter Milan | 2:0** |
| 16.09.1998 | SK Sturm Graz | FC Spartak Moscow | 0:2 |
| 30.09.1998 | Inter Milan | SK Sturm Graz | 1:0 |
| 30.09.1998 | FC Spartak Moscow | Real Madrid CF | 2:1 |
| 21.10.1998 | Real Madrid CF | SK Sturm Graz | 6:1 |
| 21.10.1998 | Inter Milan | FC Spartak Moscow | 2:1 |
| 04.11.1998 | FC Spartak Moscow | Inter Milan | 1:1 |
| 05.11.1998 | SK Sturm Graz | Real Madrid CF | 1:5 |
| 25.11.1998 | Inter Milan | Real Madrid CF | 3:1 |
| 25.11.1998 | FC Spartak Moscow | SK Sturm Graz | 0:0 |
| 09.12.1998 | Real Madrid CF | FC Spartak Moscow | 2:1 |
| 09.12.1998 | SK Sturm Graz | Inter Milan | 0:2 |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
| 2 | Real Madrid CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 12 |
| 3 | FC Spartak Moscow | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
| 4 | SK Sturm Graz | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:16 | -14 | 1 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | Manchester United FC | FC Barcelona | 3:3 |
| 16.09.1998 | Brøndby IF | FC Bayern Munich | 2:1*** |
| 30.09.1998 | FC Bayern Munich | Manchester United FC | 2:2 |
| 30.09.1998 | FC Barcelona | Brøndby IF | 2:0 |
| 21.10.1998 | Brøndby IF | Manchester United FC | 2:6*** |
| 21.10.1998 | FC Bayern Munich | FC Barcelona | 1:0 |
| 04.11.1998 | FC Barcelona | FC Bayern Munich | 1:2 |
| 04.11.1998 | Manchester United FC | Brøndby IF | 5:0 |
| 25.11.1998 | FC Barcelona | Manchester United FC | 3:3 |
| 25.11.1998 | FC Bayern Munich | Brøndby IF | 2:0 |
| 09.12.1998 | Manchester United FC | FC Bayern Munich | 1:1 |
| 09.12.1998 | Brøndby IF | FC Barcelona | 0:2*** |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
| 2 | Manchester United FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 20:11 | +9 | 10 |
| 3 | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 |
| 4 | Brøndby IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 3 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | Panathinaikos FC | FC Dynamo Kyiv | 2:1**** |
| 16.09.1998 | RC Lens | Arsenal FC | 1:1 |
| 30.09.1998 | Arsenal FC | Panathinaikos FC | 2:1***** |
| 30.09.1998 | FC Dynamo Kyiv | RC Lens | 1:1 |
| 21.10.1998 | Arsenal FC | FC Dynamo Kyiv | 1:1***** |
| 21.10.1998 | RC Lens | Panathinaikos FC | 1:0 |
| 04.11.1998 | FC Dynamo Kyiv | Arsenal FC | 3:1 |
| 04.11.1998 | Panathinaikos FC | RC Lens | 1:0 |
| 25.11.1998 | Arsenal FC | RC Lens | 0:1***** |
| 25.11.1998 | FC Dynamo Kyiv | Panathinaikos FC | 2:1 |
| 09.12.1998 | Panathinaikos FC | Arsenal FC | 1:3 |
| 09.12.1998 | RC Lens | FC Dynamo Kyiv | 1:3 |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 |
| 2 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
| 3 | Arsenal FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
| 4 | Panathinaikos FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 |
| Date | Club | Club | Matches |
|---|---|---|---|
| 16.09.1998 | PSV Eindhoven | HJK Helsinki | 2:1 |
| 16.09.1998 | 1. FC Kaiserslautern | SL Benfica | 1:0 |
| 30.09.1998 | SL Benfica | PSV Eindhoven | 2:1 |
| 30.09.1998 | HJK Helsinki | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
| 21.10.1998 | PSV Eindhoven | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 |
| 21.10.1998 | HJK Helsinki | SL Benfica | 2:0 |
| 04.11.1998 | 1. FC Kaiserslautern | PSV Eindhoven | 3:1 |
| 04.11.1998 | SL Benfica | HJK Helsinki | 2:2 |
| 25.11.1998 | HJK Helsinki | PSV Eindhoven | 1:3 |
| 25.11.1998 | SL Benfica | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| 09.12.1998 | PSV Eindhoven | SL Benfica | 2:2 |
| 09.12.1998 | 1. FC Kaiserslautern | HJK Helsinki | 5:2 |
| # | Club | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
| 2 | SL Benfica | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 |
| 3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
| 4 | HJK Helsinki | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 5 |
| Date | Club | Club | Matches | Agg. |
|---|---|---|---|---|
|
03.03.1999
17.03.1999
|
Real Madrid CF | FC Dynamo Kyiv |
1:1
0:2
|
1:3 |
|
03.03.1999
17.03.1999
|
Manchester United FC | Inter Milan |
2:0
1:1
|
3:1 |
|
03.03.1999
17.03.1999
|
Juventus FC | Olympiacos FC |
2:1
1:1
|
3:2 |
|
03.03.1999
17.03.1999
|
FC Bayern Munich | 1. FC Kaiserslautern |
2:0
4:0
|
6:0 |
| Date | Club | Club | Matches | Agg. |
|---|---|---|---|---|
|
07.04.1999
21.04.1999
|
Manchester United FC | Juventus FC |
1:1
3:2
|
4:3 |
|
07.04.1999
21.04.1999
|
FC Dynamo Kyiv | FC Bayern Munich |
3:3
0:1
|
3:4 |
| Date | Club | Club | Matches | Agg. |
|---|---|---|---|---|
|
26.05.1999
|
Manchester United FC | FC Bayern Munich |
2:1
*
|
2:1 |